Skupaj €

Šifra : M190O
Zaloga : preveri
Garancija: 24 mesecev.
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Miške | |||
| Brezžični Sprejemnik | Nano USB brezžični sprejemnik | |||
| Širina | 6.61 cm | |||
| Globina | 11.54 cm | |||
| Višina | 4.03 cm | |||
| Teža | 89.9 g | |||
| Barve | Oglje | |||
| Lokalizacija | EMEA | |||
| Vhodna Naprava | ||||
| Povezovanje Tehnologije | Brezžično omrežje | |||
| Max Delovni Razmak | Do 10 m | |||
| Tehnologija Zaznavanja Premikanja | Optični | |||
| Gumbi Diod | 3 | |||
| Gibanje Ločljivost | 1000 dpi | |||
| Značilnosti | Mehanske kolesce | |||
| Širitev / Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 1 x USB - 4 pin USB Tip A | |||
| Razno | ||||
| Vključeni Dodatki | 1 AA baterija | |||
| Baterija | ||||
| Vrsta | AA tip | |||
| Čas Izvajanja (Do) | 18 mesecev | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| OS Zahtevano | Microsoft Windows 7, Windows 10 ali novejši, Apple MacOS X 10.10 ali novejši, Linux 2.6 ali novejši | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 2 leti | |||
| Ključne funkcije | |||||||||||||||||||||||
| Splošno | |||||||||||||||||||||||
| Form Factor | Ambidextrous | ||||||||||||||||||||||
| Tehnologija zaznavanja gibanja | Optična | ||||||||||||||||||||||
| Vmesnik naprave | Brezžični RF | ||||||||||||||||||||||
| Ločljivost gibanja | 1000 DPI | ||||||||||||||||||||||
| Vrsta tipke | Pritisnjene tipke | ||||||||||||||||||||||
| Število gumbov | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Vrsta pomika | Kolesce | ||||||||||||||||||||||
| Vir napajanja | Baterije | ||||||||||||||||||||||
| Barva izdelka | Antracit, črna | ||||||||||||||||||||||
| Dolge podrobnosti | |||||||||||||||||||||||
| Miška | |||||||||||||||||||||||
| Namen | Pisarna | ||||||||||||||||||||||
| Vmesnik naprave | Brezžični RF | ||||||||||||||||||||||
| Tehnologija zaznavanja gibanja | Optična | ||||||||||||||||||||||
| Vrsta pomika | Kolesce | ||||||||||||||||||||||
| Število gumbov | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Vrsta tipke | Pritisnjene tipke | ||||||||||||||||||||||
| Ločljivost gibanja | 1000 DPI | ||||||||||||||||||||||
| Število zvitkov | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Navodila za pomikanje | Pravokotno | ||||||||||||||||||||||
| Frekvenčni pas | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||
| Oblikovanje | |||||||||||||||||||||||
| Form Factor | Ambidextrous | ||||||||||||||||||||||
| Barva izdelka | Antracit, črna | ||||||||||||||||||||||
| Površinsko barvanje | Enobarvno | ||||||||||||||||||||||
| Podatki o embalaži | |||||||||||||||||||||||
| Priložen sprejemnik | Da | ||||||||||||||||||||||
| Povezava brezžičnega sprejemnika | USB tipa A | ||||||||||||||||||||||
| Vrsta sprejemnika | Nano sprejemnik | ||||||||||||||||||||||
| Štetje | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Širina embalaže | 79,2 mm | ||||||||||||||||||||||
| Globina paketa | 128 mm | ||||||||||||||||||||||
| Višina embalaže | 183 mm | ||||||||||||||||||||||
| Teža paketa | 139 g | ||||||||||||||||||||||
| Uspešnost | |||||||||||||||||||||||
| Vir napajanja | Baterije | ||||||||||||||||||||||
| Število podprtih baterij | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Vrsta baterije | AA | ||||||||||||||||||||||
| Tehnologija baterij | Alkalna | ||||||||||||||||||||||
| Življenjska doba baterije | 18 mesecev | ||||||||||||||||||||||
| Sistemske zahteve | |||||||||||||||||||||||
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 11 | ||||||||||||||||||||||
| Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 Gorski lev, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Veliki Sur | Podprti operacijski sistemi Linux | Da | Podpora za druge OS | Chrome | Teža in mere | Širina | 66,1 mm | Globina | 115,4 mm | Višina | 40,3 mm | Logistika | Širina škatle za pošiljanje | 10,5 cm | Dolžina škatle za pošiljanje | 37,4 cm | Višina škatle za pošiljanje | 25,8 cm | Teža škatle za pošiljanje | 1,59 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.