Skupaj €

Šifra : 24U41YA
Zaloga : preveri
Garancija: 24 mesecev.
| Prikaz | ||||
| Diagonala zaslona | 61 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 | |||
| Zaslon na dotik | Ne | |||
| Tip HD | Polna visoka ločljivost | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Svetlost zaslona (tipična) | 220 cd/m² | |||
| Odzivni čas | 5 ms | |||
| Vrsta merjenja odzivnega časa | GTG (od sive do sive) | |||
| Oblika zaslona | Stanovanje | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 | |||
| Največja hitrost osveževanja | 120 Hz | |||
| Kot gledanja, vodoravni | 178° | |||
| Kot gledanja, navpično | 178° | |||
| Prikaz števila barv | 16,7 milijona barv | |||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,275 x 0,275 mm | |||
| Diagonala zaslona (metrično) | 60 cm | |||
| Podprt je visok dinamični razpon (HDR) | Da | |||
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | HDR učinek, visok dinamični razpon 10 (HDR10) | |||
| Standard barvne lestvice | sRGB | |||
| Pokritost sRGB (tipična) | 99 % | |||
| Zmogljivost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Ne | |||
| AMD FreeSync | Ne | |||
| Tehnologija brez utripanja | Da | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Vgrajeno USB-vozlišče | Ne | |||
| Količina priključkov VGA (D-Sub) | 1 | |||
| HDMI | Da | |||
| Količina HDMI vrat | 1 | |||
| Različica HDMI | 2.0 | |||
| Zvočni vhod | Da | |||
| Izhod za slušalke | Da | |||
| HDCP | Da | |||
| Različica HDCP | 2.3 | |||
| Oblikovanje | ||||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Multimedija | ||||
| Vgrajeni zvočnik(i) | Ne | |||
| Vgrajena kamera | Ne | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montaža | Da | |||
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Ne | |||
| Nastavitev višine | Ne | |||
| Nastavitev nagiba | Da | |||
| Območje kota nagiba | -5 - 20 ° | |||
| Druge funkcije | ||||
| Država izvora | Vietnam | |||
| Tehnologije, specifične za blagovno znamko | Črni stabilizator, križec | |||
| Zmanjšanje zamegljenosti pri gibanju | Da | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Priloženi kabli | HDMI | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina (s stojalom) | 538,5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 221 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 416,6 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 3,22 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 538,5 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 38,1 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 317,5 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 2,31 kg | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Širina paketa | 604,5 mm | |||
| Globina paketa | 144,8 mm | |||
| Višina paketa | 386 mm | |||
| Teža paketa | 4,4 kg | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.