Skupaj €


Šifra : 32G810SA
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 81.3 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| LED osvetlitev | Da, | |||
| Osvetlitev tip | Edge LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Površino zaslona | Sijaj | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 3840 x 2160 | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 144 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Pixel pitch | 0.182 x 0.182 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 140 ppi | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 80 cm | |||
| Barvno globino | 10 bitov | |||
| Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 95 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| NVIDIA G-SYNC tip | G-SYNC Združljiv | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Način igre | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 2.0 | |||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | |||
| Napajanje USB Dostave USB (PD) | Da, | |||
| Napajanje USB Dostava do | 65 W | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort iz količina | 1 | |||
| DisplayPort iz različica | 1.4 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Avdio vhod | Št. | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Prednji plošči barve | Bela | |||
| Snemljiv stojalo | Da, | |||
| Osvetljeni stojalo | Št. | |||
| Noge barve | bela | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 7 W | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Vgrajen mikrofon | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Upravljanje kablov | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 11 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 - 30 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -8 - 15 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| Druge funkcije | ||||
| Nizek vnos las | Da, | |||
| FPS števec | Da, | |||
| Izbiranje točke | Št. | |||
| Shadow nadzor | Št. | |||
| Motion blur reduction | Da, | |||
| Zvok zrcaljenje | Št. | |||
| Zrcaljenje zaslona | Št. | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Vrtljivo roko | Št. | |||
| Kabli vključeni | HDMI | |||
| Power adapter vključeni | Da, | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Št. | |||
| Daljinski upravljalnik baterije, vključene | Št. | |||
| Pogo spol adapter vključeni | Št. | |||
| Pisalo vključeni | Št. | |||
| Ne kapuco vključeni | Št. | |||
| Vijaki so vključeni | Da, | |||
| Vodnik za hitri začetek | Da, | |||
| Priročnik | Da, | |||
| Namestitveni CD | Št. | |||
| Število vijakov | 4 | |||
| Avdio kabel dolžine | 1,8 m | |||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,5 m | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,8 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 714.6 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 249.1 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 624.1 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 10.5 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 714.6 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 67.7 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 428.5 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 6,5 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 938 mm | |||
| Package globina | 519 mm | |||
| Package višina | 183 mm | |||
| Package teža | Za 14,6 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Wi-Fi Direct | Št. | |||
| Bluetooth | Št. | |||
| Ethernet LAN | Št. | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.