Skupaj €

Šifra : 40B1U5601H
Zaloga : preveri
Garancija: 24 mesecev.
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred G | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 40" | |||
| Vidno Velikost | 39.53" | |||
| Daisy Verižni | Da, | |||
| Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2 hub, webcam | |||
| Napajanje USB Dostava | 100 Vatna | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 | |||
| Native Resolucijo | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz) | |||
| Pixel Pitch | 0.26925 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 94 | |||
| Svetlost | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1200:1 / 50000000:1 (dynamic) | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv (8-bitni) | |||
| Barvne Lestvice | 102% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931) | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 120 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 190 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| OSD Jeziki | Večjezična | |||
| Značilnosti | Slike v sliko, sliko za sliko, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, sRGB Barvni Prostor, LightSensor, EasyRead, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, High Bit Rate 3 (HBR3), LowBlue Način, MultiClient KVM, slušalke kljuko, SmartUniformity 93 - 105% | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 94.4 cm x 28 cm x 62.8 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 14.12 kg | |||
| Vgrajeno spletno Kamero | ||||
| Tipalo Ločljivosti | 5 milijona slikovnih Pik | |||
| Značilnosti | LED indikator, obraza priznanje za Windows Pozdravljeni, Windows Pozdravljeni združljiv | |||
| Avdio Vhod | ||||
| Vrsta | Mikrofon | |||
| Mikrofon Funkcije | Hrup-preklic | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||
| Izhodna Moč / Channel | 5 W | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x USB-C upstream (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Način, moč do 100W) USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (podatki, moč do 15W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (PR 1.2) Audio line-in/out (mini-jack) LAN (RJ-45) DisplayPort izhod (HDCP 1.4, HDCP 2.2) | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+30 | |||
| Vrtljivi Kota | 360 | |||
| Nastavitev Višine | 150 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), teksturirane dokončaj | |||
| Kabli Vključeni | HDMI kabel DisplayPort kabel USB-C na USB-C / USB-kabel | |||
| MTBF | Za 70.000 uro(s) | |||
| Združljiva Standardi | Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV, Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Napajanje Dostave 3.0, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije (način delovanja) | 40.2 W | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 41 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 60 kWh/1000h | |||
| Poraba energije Stojalo za | Za 0,4 W | |||
| Stikalo Za Vklop / Izklop | Da, | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 94.4 cm - globina: 28 cm - višina: 62.8 cm - teža: 14.12 kg Brez stojala - širina: 94.4 cm - globina: 5.4 cm - višina: 41.9 cm - teža: za 9,9 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 107 cm | |||
| Dostava Globina | 22.6 cm | |||
| Dostava Višina | 50.7 cm | |||
| Teža | 17.83 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.