Skupaj €

Šifra : 963627
Zaloga : preveri
Garancija: 24 mesecev.
Galaxy Tab A11+ WIFI, stilski tablični računalnik s kančkom svežine, ima elegantno obliko in gladko kovinsko ohišje. Galaxy Tab A11+ WIFI je na voljo z do 6 GB RAM-a, ki zagotavlja manj zaostankov med tem, ko hkrati delate več stvari. Poleg tega vgrajeni 64-GB pomnilnik shrani vse vaše videoposnetke visoke ločljivosti, fotografije in datoteke. Pomnilnik lahko razširite z microSD kartico velikosti do 1 TB. Shranite več priljubljenih vsebin in izbrišite manj. Potopite se v bogato zvočno ozadje z zvočniki, ki vas obdajo z zvočno izkušnjo. Ne glede na to, ali uživate v filmu ali glasbi, vam Galaxy Tab A11+ omogoča, da se povsem vključite v 3D-zvok z osupljivo jasnostjo in globino.
| Splošno | ||||
| Vrsta izdelka | Tablični računalnik | |||
| URL kode QR za energijsko nalepko | Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2472907 | |||
| Energijski razred | Razred E | |||
| Zakon EU o varstvu podatkov | Spletna stran: https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en | |||
| Operacijski sistem | Android 16 | |||
| Prikaz | ||||
| Vrsta | 11-palčni TFT | |||
| Ločljivost | 1920 x 1200 (207 ppi) | |||
| Barvna globina | 16 milijonov barv | |||
| Značilnosti | Wi-Fi Direct, osveževanje 90 Hz | |||
| Procesor | ||||
| Procesor | MediaTek MT8775 | |||
| Taktna frekvenca procesorja | 2,5 GHz | |||
| Število jeder | 8-jedrni | |||
| Spomin | ||||
| Shranjevanje | 128 GB | |||
| RAM | 6 GB | |||
| Uporabniku na voljo pomnilnik | Pomnilnik: 105 GB | |||
| Podprte pomnilniške kartice Flash | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
| Največja podprta zmogljivost | 2 TB | |||
| Komunikacije | ||||
| Brezžična povezljivost | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 | |||
| Varnostni protokoli in funkcije | Neposredno omrežje Wi-Fi | |||
| Profili Bluetooth | Profil za prostoročno telefoniranje (HFP), profil za slušalke (HSP), profil za potiskanje predmetov (OPP), profil za osebno omrežje (PAN), profil za napredno distribucijo zvoka (A2DP), profil za daljinsko upravljanje zvoka/videa (AVRCP), profil za vmesniško napravo (HID), profil za dostop do telefonskega imenika (PBAP), profil za dostop do sporočil (MAP), profil HID prek GATT (HOGP) | |||
| Zadnja kamera | ||||
| Ločljivost senzorja | 8 milijonov slikovnih pik | |||
| Prilagoditev ostrenja | Samodejno | |||
| Video ločljivosti | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 sličicah na sekundo | |||
| Sprednja kamera | ||||
| Ločljivost senzorja | 5 milijonov slikovnih pik | |||
| Navigacijski sistem | ||||
| Sprejemnik | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | |||
| Multimedija | ||||
| Podprti digitalni avdio standardi | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, Dolby Atmos | |||
| Podprti digitalni video standardi | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4 | |||
| Zvok | Štirje zvočniki | |||
| Vhodna naprava | ||||
| Varnostne naprave | Prepoznavanje obrazov | |||
| Programska oprema | ||||
| Prednaložena programska oprema | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, SmartThings, Google Gemini | |||
| Širitev in povezljivost | ||||
| Razširitvene reže | 1 x microSDXC | |||
| Vmesniki | USB-C/USB 2.0 Mini priključek za slušalke (3,5 mm) | |||
| Baterija | ||||
| Zmogljivost | 7040 mAh | |||
| Čas delovanja | Do 15 ur | |||
| Podrobnosti o času izvajanja | Predvajanje videoposnetkov: do 15 ur | |||
| Vzdržljivost baterije na cikel | 5766 minut | |||
| Vzdržljivost baterije v ciklih | 1200 | |||
| Razno | ||||
| Barva | Siva | |||
| Material ohišja | Kovina | |||
| Senzorji | Merilnik pospeška, digitalni kompas, Hallov senzor, senzor položaja, senzor svetlobe | |||
| Značilnosti | Super hitro polnjenje | |||
| Priloženi kabli | Kabel USB-C | |||
| Specifična stopnja absorpcije (SAR) | 0,311 W/kg (telo) 0,311 W/kg (okončina) | |||
| Razred popravljivosti | Razred C | |||
| Ponavljajoči se razred zanesljivosti prostega padca | Razred E | |||
| Stopnja zaščite pred vdorom | IP52 | |||
| Dimenzije in teža | ||||
| Širina | 16,87 cm | |||
| Globina | 0,69 cm | |||
| Višina | 25,71 cm | |||
| Teža | 477 g | |||
| Dimenzije in teža (dostava) | ||||
| Širina pošiljke | 17,6 cm | |||
| Globina pošiljanja | 2,7 cm | |||
| Višina dostave | 26,64 cm | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.