Skupaj €

Šifra : B6ZD5ET
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
| Procesor | ||||
| Proizvajalec procesorja | Intel | |||
| Družino procesorjev | Intel Core i5 | |||
| Procesor generacije | Intel Core i5 (14. gen) | |||
| Model procesorja | i5-14400 | |||
| Procesor jedra | 10 | |||
| Procesor niti | 16 | |||
| Procesor povečanje frekvence | 4.7 GHz | |||
| Delovanje jedra | 6 | |||
| Učinkovito jedra | 4 | |||
| Uspešnost-core Max Turbo Frekvenca | 4.7 GHz | |||
| Učinkovita-core Max Turbo Frekvenca | 3.5 GHz | |||
| Uspešnost-core osnovna frekvenca | 2.5 GHz | |||
| Učinkovita-core osnovna frekvenca | 1.8 GHz | |||
| Procesor cache | 20 MB | |||
| Procesor tip cache | L3 | |||
| Procesor osnove power | 65 W | |||
| Največje turbo power | 148 W | |||
| Pomnilnik | ||||
| Notranji pomnilnik | 16 GB | |||
| Največja notranji pomnilnik | 64 GB | |||
| Notranji pomnilnik tipa | DDR5-SDRAM | |||
| Pomnilnik postavitev (reže x velikost) | 1 x 16 GB | |||
| Reže za pomnilnik | 2x DIMM | |||
| Memory clock speed | 4800 MHz | |||
| Shranjevanje | ||||
| Skupna kapaciteta | 512 GB | |||
| Tip optičnega pogona | DVD±RW | |||
| Mediji za shranjevanje | SSD | |||
| Število shranjevanje pogoni nameščeni | 1 | |||
| Skupaj SSDs zmogljivosti | 512 GB | |||
| Število SSDs nameščen | 1 | |||
| SSD kapaciteta | 512 GB | |||
| SSD vmesnik | PCI Express | |||
| NVMe | Da, | |||
| SSD form factor | M. 2 | |||
| Grafike | ||||
| Ločene grafične kartice | Št. | |||
| Na vozilu grafične kartice | Da, | |||
| Diskretni model grafične kartice | Ni na voljo | |||
| Na krovu GPU proizvajalec | Intel | |||
| Na vozilu grafične kartice družine | Intel UHD Grafike | |||
| Na vozilu grafične kartice model | Intel UHD Grafike | |||
| Programska oprema | ||||
| Operacijski sistem nameščen | Windows 11 Pro | |||
| Zaslon | ||||
| Prikaz vključeni | Št. | |||
| Učinkovitost | ||||
| Vrsta izdelka | PC | |||
| Tržno pozicioniranje | Dokazano produktivnost | |||
| Motherboard chipset | Intel H770 | |||
| Avdio čip, | Realtek ALC3867 | |||
| Zaščita z geslom | Da, | |||
| Zaščita z geslom tip | BIOS, Vklop | |||
| Trusted Platform Module (TPM) | Da, | |||
| Trusted Platform Module (TPM) različica | 2.0 | |||
| Moč | ||||
| Napajanje | 350 W | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 - 90 % | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| USB 2.0 vrata količina | 4 | |||
| USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) Vrsta-vrata količina | 4 | |||
| USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) Tip-C pristanišča količina | 0 | |||
| USB 3.2 Je 2 (3.1 2) Vrsta-vrata količina | 0 | |||
| USB 3.2 Je 2 (3.1 2) Tip-C pristanišča količina | 0 | |||
| USB 3.2 Je 2x2 Tip-C pristanišča količina | 0 | |||
| Boben 3 vrata količina | 0 | |||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| Ethernet LAN (RJ-45) vrata | 1 | |||
| Line-out | Da, | |||
| Line-in | Da, | |||
| Kombinirani priključek za slušalke/mikrofon vrata | Da, | |||
| Design | ||||
| Tip ohišja | Stolp | |||
| Ime barve | Jack black | |||
| Število 3.5" zalivi | 3 | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Uvod leto | 2024 | |||
| Država izvora | Kitajska | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Miško vključeni | Da, | |||
| Tipkovnica vključeni | Da, | |||
| Tipkovnica povezovanje | Žično | |||
| Vhodna naprava model | HP 125 Žično Miško | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| HP JumpStart | Da, | |||
| HP Podporo Pomočnik | Da, | |||
| HP Varnostna orodja | Žabica zanke; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Vgrajena dodatna oprema kabel za zaklepanje; Slim kabelsko ključavnico | |||
| HP Programske opreme, ki | HP Zvočno Stikalo; HP Dokumentacijo; HP Setup Integrirano OOBE Win10; HP Podporo Pomočnik; HP Sistem Primeru Utility | |||
| HP segment | Podjetje | |||
| Omrežja | ||||
| Ethernet LAN | Da, | |||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Razširitvenih rež | ||||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) reže | 1 | |||
| PCI Express x16 (Gen 4.x) reže | 1 | |||
| PCI slots | 1 | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 155 mm | |||
| Globina | 303 mm | |||
| Višina | 155 mm | |||
| Teža | 4,7 kg | |||
| Package širina | 287 mm | |||
| Package globina | 400 mm | |||
| Package višina | 499 mm | |||
| Package teža | 8 kg | |||
| Trajnost | ||||
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR, EPEAT | |||
| Trajnost skladnosti | Da, | |||
| Procesor posebne funkcije | ||||
| Intel Turbo Boost Tehnologijo | Da, | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.