Skupaj €

Šifra : P2725D
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Quad HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| LED osvetlitev | Da, | |||
| Osvetlitev tip | Edge LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 | |||
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080p | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Odzivni čas (hitro) | 5 ms | |||
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 - 151 kHz | |||
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 - 100 Hz | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Št. | |||
| Površinska trdota | 3H | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Št. | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B | |||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 3 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Št. | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 1.4 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Urad | |||
| Barva izdelka | Črni, Srebrni | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Da, | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Upravljanje kablov | Da, | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 15 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -90 - 90 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -45 - 45 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 - 21 ° | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| LED indikatorji | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-B | |||
| Power adapter vključeni | Št. | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Št. | |||
| Pisalo vključeni | Št. | |||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 612.5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 192.2 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 535.7 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 5.88 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 612.5 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 50 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 356.6 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 4.28 kg | |||
| Plošče širina (strani) | 7.88 mm | |||
| Plošče širina (na vrh) | 7.88 mm | |||
| Plošče širina (spodaj) | 1.3 cm | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package teža | 8.67 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 19 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | Za 18,8 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,3 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 75 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C | |||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 - 80 % | |||
| Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) | 5 - 90 % | |||
| Operativna višina | 0 - 5000 m | |||
| Non-operativna višina | 5000 - 12191 m | |||
| Trajnost | ||||
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR, TCO | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.