Skupaj €

Šifra : S27FG504SU
Zaloga : preveri
Garancija: 24 mesecev.
| Izdelek: | |
| Naziv izdelka: | SAMSUNG LS27FG504SUXEN 27 palca QHD 2560×1440 OLED 180Hz igre na srečo |
| Opis: | Samsung Odyssey OLED G5 S27FG504SU - G50SF Serije - OLED zaslon - gaming - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - 200 cd/m2 - 1000000:1 - HDR10 - 0.03 ms - HDMI, DisplayPort - črna |
| EAN: | 8806097684053 |
| Proizvajalčeva garancija: | 24 mesecev Bi-V garancija |
| Splošno | |
| Prikaže Vrste: | OLED zaslon / Quantum Dot OLED |
| Energetska Oznaka QR Kodo URL: | Https://eprel.es.europa.eu/qr/2435797 |
| Energetski Razred: | Razred G |
| Energetski Razred (HDR): | Razred G |
| Poraba energije na Leto: | 41 kWh |
| Diagonala Velikost: | 27" |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije: | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC Združljiv |
| Razmerje Slike: | 16:9 |
| Native Resolucijo: | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Svetlost: | 200 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje: | 1000000:1 |
| HDR Format: | HDR10 |
| Barva Podpora: | 1 milijarde barv |
| Barvne Lestvice: | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Odzivni Čas: | 0.03 ms (siva na siva) |
| Igre na srečo: | Da, |
| Horizontalni Zorni Kot: | 178 |
| Vertikalni Zorni Kot: | 178 |
| Zaslon Premaz: | Anti-glare |
| Značilnosti: | Varčevanje energije, Oči je Način Varčevanja z energijo, Utripanja Proste tehnologije, Quantum Dot Tehnologija, Velikost, Črna izenačevalnik, Off Timer, Virtualni CILJ Točke, Super Arena igre na Srečo UX, Auto Vir Stikalo+, toplotne modulacije sistem, logo projekcija svetlobe, ohranjevalnik zaslona OLED Glare Brezplačno |
| Barva: | Črna |
| Dimenzije (Šxgxv): | 60.99 cm x 23.45 cm x 46.38 cm - s stojalom |
| Teža: | 3,3 kg |
| Povezovanje | |
| Vmesniki: | HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) Slušalke (mini jack) |
| Mehanski | |
| Položaj Prikaza Prilagoditve: | Nagib |
| Nagibni Kot: | -2/+15 |
| VESA Montažo Vmesnik: | 100 x 100 mm |
| Razno | |
| Značilnosti: | Reciklirane plastike |
| Kabli Vključeni: | 1 x DisplayPort kabel |
| Združljiva Standardi: | UL Glare Brezplačno, Pantone Potrjeno, HDCP 2.2 |
| Moč | |
| Vhodna Napetost: | AC 100-240 V |
| Poraba energije SDR (način delovanja): | 28 kWh/1000h |
| Poraba energije HDR (način delovanja): | 72 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično): | 28 W |
| Poraba Moči (Maks.): | 78 Watt |
| Poraba energije Stojalo za: | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen): | 0.3 W |
| Dimenzije & Teža | |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti: | S stand - širina: 60.99 cm - globina: 23.45 cm - višina: 46.38 cm - teža: 3,3 kg Brez stojala - širina: 60.99 cm - globina: 5.7 cm - višina: 35.93 cm - teža: 2,5 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width: | 72.2 cm |
| Shipping Depth: | 41.4 cm |
| Shipping Height: | 11.4 cm |
| Shipping Weight: | 4.6 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.