Skupaj €

Šifra : S32DG802SU
Zaloga : preveri
Garancija: 24 mesecev.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 81.3 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | OLED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Zaslon svetlost (min) | 200 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 0.03 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000000:1 | |||
| Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 240 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 69.9 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | E 39,5 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 80 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10), Visok Dinamični Razpon 10+ Iger na srečo (HDR10 Plus Gaming) | |||
| Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 99 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| NVIDIA G-SYNC tip | G-SYNC Združljiv | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Način igre | Da, | |||
| Igra značilnosti | Super Ultrawide GameView | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B | |||
| Število nabavnih vrata | 1 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPort iz količina | 1 | |||
| DisplayPort iz različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Št. | |||
| Vgrajen KVM stikalo | Št. | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| DC-in jack | Da, | |||
| Storitev vrata tip | USB Tip-A | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Varstvo potrošnikov | |||
| Barva izdelka | Srebrna | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 1 | |||
| RMS nazivna moč | 10 W | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Prilagodljiv Zvok Pro | Da, | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Upravljanje kablov | Da, | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -30 - 30 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -92 - 92 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -2 - 25 ° | |||
| Druge funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Oči Ohranjevalnik zaslona, igre na Srečo, Pesto, Ultrawide GameView, Igra Vrstici 2.0, Smart Kalibracijo, Blesk Brezplačno, Dinamično Black Izenačevalnik, AI Gibanja Ojačevalec Pro, Aktivni Ojačevalec Pro | |||
| Zvok zrcaljenje | Da, | |||
| Zrcaljenje zaslona | Da, | |||
| TV Plus | Da, | |||
| SmartThings app podporo | Da, | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
| Virtualni pomočnik | Amazon Alexa & Samsung Bixby | |||
| Daleč-polje glasovno interakcijo | Da, | |||
| Univerzalni vodnik | Da, | |||
| Multi View | Da, | |||
| Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
| Prilagodljivi sliko | Da, | |||
| Smart umerjanje | Da, | |||
| Auto vir stikalo+ | Da, | |||
| Skladnost certifikati | UL | |||
| Certificiranje | Windows 11 | |||
| Wireless display | Da, | |||
| Časovnik Za Izklop Plus | Da, | |||
| Workspace | Da, | |||
| Moja vsebina | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, HDMI, USB | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 719.7 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 563.5 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 584.6 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 8,4 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 719.7 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 49.2 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 414.7 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 5,3 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Stojalo tip | IMA stojalo | |||
| Package širina | 815 mm | |||
| Package globina | 530 mm | |||
| Package višina | 200 mm | |||
| Package teža | 12 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Wi-Fi standardi | 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, Wi-Fi 4 (802.11 n), Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 47 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 65 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 47 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 180 W | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.