Skupaj €

Šifra : U27G4R
Zaloga : preveri
Garancija: 36 mesecev.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | Hitro IPS | |||
| LED osvetlitev | Da, | |||
| Osvetlitev tip | W-LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Odzivni čas (MPRT) | 0,3 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 320 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Gostota slikovnih pik | 163 ppi | |||
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 - 360 kHz | |||
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 - 320 Hz | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.6 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 124.7 % | |||
| Adobe RGB pokritosti | 93.4 % | |||
| DCI-P3 pokritosti | 95.9 % | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B | |||
| Število nabavnih vrata | 1 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 4 | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Izhod za slušalke | 1 | |||
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 1.4/2.2 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna, Rdeča | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Da, | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 13 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -90 - 90 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 - 30 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -3.5 - 21.5 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nizozemski, Angleški, Finski, Francoski, Nemški, Italijanski, Japonski, Korejski, Hrvaški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, Turški, Ukrajinski | |||
| Število jezikov za meni | 19 | |||
| Druge funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | Crosshair | |||
| Nizek vnos las | Da, | |||
| FPS števec | Da, | |||
| Izbiranje točke | Da, | |||
| Shadow nadzor | Da, | |||
| Motion blur reduction | Da, | |||
| Lokalna zatemnitev | Da, | |||
| Ploščo debeline tip | Brez okvirjev | |||
| Garancijski rok | 3 leta(s) | |||
| Skladnost certifikati | CE | |||
| Certificiranje | OEEO,REACH skladni,RoHs,CB,TUV-Bauart-Označite,ISO 9241-307,EAC,FCC | |||
| Učinkovitost | ||||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | AC, HDMI, DisplayPort | |||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,8 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 613.9 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 227.6 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 516 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 6.35 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 613.9 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 51.3 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 366.3 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 4.41 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 825 mm | |||
| Package globina | 481 mm | |||
| Package višina | 162 mm | |||
| Package teža | 9.95 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.